- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 2019년 12월, 2020년 1월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 19.11.29 | 71 | |
302 | 19년12월,20년 1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 19.11.29 | 40 | |
301 | 2019년 12월, 2020년 1월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 19.11.29 | 41 | |
300 | 2019년 12월, 2020년 1월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 19.11.29 | 40 | |
299 | 2019년 12월, 2020년 1월 급식품 구매예정량 통계표 입니다. | 윤옥례 | 19.11.22 | 35 | |
298 | 2019년 10월 학교급식 축산물(한우) 안전성검사 결과 | 윤옥례 | 19.11.13 | 38 | |
297 | 2019년 11월 급식품 구매예정량 통계표 입니다. | 윤옥례 | 19.10.31 | 44 | |
296 | 2019년 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 19.10.31 | 49 | |
295 | 2019년 11월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 19.10.31 | 48 | |
294 | 2019년 11월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 19.10.31 | 68 |
전체건수:573건