- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
570 | 2024년 상반기 위생.안전 점검 결과 입니다. | 윤옥례 | 24.10.24 | 1 | |
569 | 2024년 10월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 24.10.14 | 4 | |
568 | 2024. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 윤옥례 | 24.10.08 | 2 | |
567 | 2024년 10월 급식품 구매예정량 입니다. | 윤옥례 | 24.10.02 | 3 | |
566 | 2024학년도 학교급식 수요자 만족도(인식도),기호도 조사 결과 입니다. | 윤옥례 | 24.10.02 | 4 | |
565 | 2024년 10월 학교급식 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 24.09.30 | 4 | |
564 | 2024년 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보포함) 입니다. | 윤옥례 | 24.09.30 | 5 | |
563 | 2024년 10월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 24.09.30 | 8 | |
562 | 2024년 9월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 24.09.12 | 3 | |
561 | 2024년 9월 급식품 구매예정량 입니다. | 윤옥례 | 24.08.30 | 3 |
전체건수:570건