- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
343 | 2020년 12월, 21 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 20.12.01 | 48 | |
342 | 2020년 12월 , 21년 1월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 20.12.01 | 40 | |
341 | 2020년 12월, 2021년 1월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 20.12.01 | 63 | |
340 | 2020년 10월 학교급식 축산물개체식별 동일성검사 결과 | 윤옥례 | 20.11.25 | 37 | |
339 | 2020년 10월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 20.11.09 | 37 | |
338 | 2020년 9월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 20.11.09 | 45 | |
337 | 2020년 학교급식 위생점검 평가 결과 입니다. | 윤옥례 | 20.11.09 | 46 | |
336 | 2020년 학교급식 축산물 쇠고기 유전자검사 및 유해잔류물질 검사(학교자체) 결과 입니다. | 윤옥례 | 20.11.09 | 49 | |
335 | 2020년 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 20.11.03 | 40 | |
334 | 2020년 11월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 20.11.03 | 37 |
전체건수:573건