- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
372 | 2021년 2학기 개학 후 안전한 학교급식 운영방안(코로나19 감염예방 대비) | 윤옥례 | 21.08.17 | 47 | |
371 | 축산물 이력번호 맘편한서비스 | 윤옥례 | 21.07.15 | 52 | |
370 | 2021년 7,8학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 21.06.30 | 50 | |
369 | 2021년 7월, 8월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 21.06.30 | 55 | |
368 | 2021년 7월, 8월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 21.06.30 | 50 | |
367 | 2021년 6월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 21.06.04 | 51 | |
366 | 2021년 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 21.05.31 | 55 | |
365 | 2021년 6월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 21.05.31 | 58 | |
364 | 2021년 6월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 21.05.31 | 57 | |
363 | 2021년 4월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 21.05.21 | 50 |
전체건수:582건