- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
363 | 2021년 4월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 21.05.21 | 36 | |
362 | 2021년 3월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 21.05.21 | 30 | |
361 | 2021. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 윤옥례 | 21.05.03 | 39 | |
360 | 2021년 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 21.04.29 | 32 | |
359 | 2021년 5월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 21.04.29 | 33 | |
358 | 2021년 5월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 21.04.29 | 43 | |
357 | 2021년 5월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 21.04.29 | 40 | |
356 | 2021년 4월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 21.04.05 | 29 | |
355 | 2021년 3월 학교급식 축산물(한우) 안전성 겸사 결과 입니다. | 윤옥례 | 21.04.05 | 24 | |
354 | 2021년 4월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 21.03.31 | 29 |
전체건수:573건