- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 2016년 4월 학교급식 원산지 및 영양표시제.(알레르기 유발 가능식품 표시) 입니다.(알레르기 정보 포함) | 윤옥례 | 16.03.30 | 48 | |
102 | 2016년 4월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 16.03.30 | 53 | |
101 | 2016년 4월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 16.03.30 | 63 | |
100 | 2016년 3월 16일, 24일, 25일 식단사진 입니다. | 윤옥례 | 16.03.30 | 65 | |
99 | 2016년 3월 7일, 3월 10일 식단 사진 입니다. | 윤옥례 | 16.03.18 | 52 | |
98 | 2015년 하반기 식품비 사용 비율 입니다. | 윤옥례 | 16.03.17 | 44 | |
97 | 2016년 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기 유발가능식품 표시) 입니다. | 윤옥례 | 16.03.02 | 45 | |
96 | 2016년 3월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 16.03.02 | 37 | |
95 | 2016년 3월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 16.03.02 | 42 | |
94 | 2016년 3월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 16.03.02 | 43 |
전체건수:573건