- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 2016년 학교급식 수요자 만족도,기호도 조사 결과 입니다. | 윤옥례 | 16.08.24 | 80 | |
131 | 2016년 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 입니다. | 윤옥례 | 16.08.16 | 72 | |
130 | 2016년 7월,8월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 16.07.01 | 64 | |
129 | 2016년 7월,8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기 유발가능식품 표시) 입니다. | 윤옥례 | 16.07.01 | 67 | |
128 | 2016년 7월,8월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 16.07.01 | 86 | |
127 | 2016년 7월,8월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 16.07.01 | 75 | |
126 | 2016년 4월, 5월 급식품 구매내역 입니다. | 윤옥례 | 16.06.15 | 67 | |
125 | 학교급식 시설 HACCP검증 미생물검사 결과 입니다. | 윤옥례 | 16.06.15 | 64 | |
124 | 2016년 6월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 16.06.01 | 70 | |
123 | 2016년 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기 유발 가능식품 표시) 입니다. | 윤옥례 | 16.06.01 | 66 |
전체건수:582건