- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
213 | 2018년 3월 학생 및 교직원,학부모 영양,위생 교육자료 입니다. | 윤옥례 | 18.02.28 | 44 | |
212 | 2018년 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 18.02.28 | 41 | |
211 | 2018년 3월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 18.02.28 | 62 | |
210 | 2018년 3월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 18.02.28 | 59 | |
209 | 2017년 하반기 학교급식 식품비 사용비율 입니다. | 윤옥례 | 18.02.28 | 56 | |
208 | 2017년 11월, 12월 급식품 구매내역 입니다. | 윤옥례 | 18.02.13 | 39 | |
207 | 2017년 학교급식 농산물 안전성 검사 결과 입니다. | 윤옥례 | 17.12.11 | 50 | |
206 | 2017년 12월 학생 및 교직원,학부모 영양,위생 교육자료 입니다. | 윤옥례 | 17.11.30 | 50 | |
205 | 2017년 12월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 17.11.30 | 50 | |
204 | 2017년 12월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 17.11.30 | 56 |
전체건수:573건