- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
252 | 2018년 11월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 18.10.31 | 81 | |
251 | 2018년 11월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 18.10.31 | 55 | |
250 | 2018년 학교급식 수요자 만족도,기호도 조사 결과 입니다. | 윤옥례 | 18.10.29 | 50 | |
249 | 2018년 9월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 18.10.11 | 55 | |
248 | 2018년 상반기(3월 - 8월) 학교급식비 식품비 사용비율 입니다. | 윤옥례 | 18.09.27 | 61 | |
247 | 2018년 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 18.09.27 | 56 | |
246 | 2018년 10월 학생 및 교직원,학부모 영양,위생 교육자료 입니다. | 윤옥례 | 18.09.27 | 64 | |
245 | 2018년 10월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 18.09.27 | 83 | |
244 | 2018년 10월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 18.09.27 | 60 | |
243 | 2018년 8월 급식품 구매량 입니다. | 윤옥례 | 18.09.27 | 53 |
전체건수:582건