- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
432 | 2022년 9월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 22.08.31 | 23 | |
431 | 2022년 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 22.08.31 | 20 | |
430 | 2022년 9월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 22.08.31 | 26 | |
429 | 2022년 9월 식단표 입니다 | 윤옥례 | 22.08.31 | 22 | |
428 | 2022. 학교급식시설 미생물 검사 결과 입니다. | 윤옥례 | 22.07.06 | 17 | |
427 | 2022년 2분기(6월) 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 입니다. | 윤옥례 | 22.07.06 | 17 | |
426 | 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 입니다. | 윤옥례 | 22.07.01 | 20 | |
425 | 2022년 7월, 8월 학생 및 학부모,교직원 영양,위생교육 자료 입니다. | 윤옥례 | 22.06.30 | 20 | |
424 | 2022년 7월, 8월 급식품 납품업체 입니다 | 윤옥례 | 22.06.30 | 26 | |
423 | 2022년 7월, 8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 22.06.30 | 17 |
전체건수:582건