- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
482 | 2023.2분기(5월) 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 입니다. | 윤옥례 | 23.06.08 | 19 | |
481 | 2023. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알려드립니다. | 윤옥례 | 23.06.08 | 20 | |
480 | 2023년 6월 식재료 구매예정량 입니다. | 윤옥례 | 23.05.31 | 24 | |
479 | 2023년 6월 식재료 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 23.05.31 | 26 | |
478 | 2023년 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 23.05.31 | 23 | |
477 | 2023년 6월 식단표 입니다. | 윤옥례 | 23.05.31 | 28 | |
476 | 2023. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알려드립니다. | 윤옥례 | 23.05.05 | 22 | |
475 | 2023년 5월 급식품 구매예정량 입니다. | 윤옥례 | 23.04.28 | 25 | |
474 | 2023년 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기정보 포함) 입니다. | 윤옥례 | 23.04.28 | 21 | |
473 | 2023년 5월 급식품 납품업체 입니다. | 윤옥례 | 23.04.28 | 21 |
전체건수:582건