- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 2019학년도 4월 15일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 19.04.15 | 293 | |
89 | 2019 교내 꿈나무 축제 결과 | 여기혁 | 19.04.10 | 388 | |
88 | 2019학년도 1월 4일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 19.01.04 | 399 | |
87 | 2018학년도 12월 3일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 18.12.03 | 358 | |
86 | 제18회 충북청소년사이버축제 결과 | 여기혁 | 18.11.30 | 170 | |
85 | 제2회 충주시 정보화 경진대회 결과 | 여기혁 | 18.11.25 | 199 | |
84 | 제3회 충북SW 해커톤 페스티벌 결과 | 여기혁 | 18.11.04 | 301 | |
83 | 2018. 제19회 충북컴퓨터꿈나무축제 결과 | 여기혁 | 18.11.04 | 230 | |
82 | 2018학년도 10월 31일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 18.10.31 | 139 | |
81 | 넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지 2018 결과 | 여기혁 | 18.10.28 | 154 |
전체건수:280건