- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 제15회 전국 중학생 IT 올림피아드 결과 | 여기혁 | 19.08.05 | 207 | |
99 | 한국정보올림피아드 최종(2차) 결과 | 여기혁 | 19.07.26 | 248 | |
98 | 2019학년도 7월 18일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 19.07.18 | 275 | |
97 | 2019. 충청 STEAM CUP 대회 결과 | 여기혁 | 19.07.05 | 262 | |
96 | 2019학년도 6월 28일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 19.06.28 | 227 | |
95 | 제33회 충북학생정보올림피아드 결과 | 여기혁 | 19.06.24 | 262 | |
94 | 2019학년도 5월 28일 현재까지 교외수상내역입니다. | 이은솔 | 19.05.28 | 582 | |
93 | 2019 교내 꿈나무 축제 결과(프로그래밍 부문) | 여기혁 | 19.05.23 | 339 | |
92 | 한국정보올림피아드 1차 대회 결과 | 여기혁 | 19.05.14 | 348 | |
91 | 충주미덕중, 서울대 주관 진로탐색 프로그램 참가 | 이윤희 | 19.04.25 | 241 |
전체건수:280건